Details
| Referenz | 24.162/ EFH / 12.25 |
| Adresse | Tripolistrasse 4 4652 Winznau |
| Etagen | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| Zimmer | 5.5 |
| Grundstücksfläche | 888 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'036 m3 |
| Nettowohnfläche | 172 m2 |
| Baujahr | 2024 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 776'840.– |
Eigenschaften
Balkon
Bauland erschlossen
Carport
Doppelgarage
Hanglage
Haustiere erlaubt
Multimediale Verkabelung
Nichtraucher
Parkplatz
Ruhig
Sonnig
Tumbler
Virtuelle Besichtigung
Waschmaschine























