Details
Referenz | be6ba6e9-ce83-11ef-a039-069ae14c7a06 |
Adresse | Hauptstrasse 11 5013 Niedergösgen |
Etage | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Badezimmer | 1 |
Zimmer | 3.5 |
Kellerfläche | 4 m2 |
Terrassenfläche | 10 m2 |
Gebäudevolumen | 12'865 m3 |
Grundstücksfläche | 1'722 m2 |
Ausnützungsziffer | 1.74 |
Nettowohnfläche | 72 m2 |
Baujahr | 1995 |
Eigenschaften
Balkon
Erstwohnsitz
Gepflegt
Haustiere erlaubt
Kabelfernsehen
Kachelofen
Kinderfreundlich
Lift
Parkplatz
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine