Details
Referenz | 24.112/001 |
Adresse | 4629 Fulenbach |
Etagen | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Badezimmer | 2 |
Zimmer | 5.5 |
Kellerfläche | 18 m2 |
Terrassenfläche | 20 m2 |
Nutzfläche | 191 m2 |
Grundstücksfläche | 767 m2 |
Gebäudevolumen | 909 m3 |
Baujahr | 2016 |
Gebäudeversicherungswert | CHF 620'690.– |
Eigenschaften
Bauland erschlossen
Carport
Haustiere erlaubt
Kabelfernsehen
Kinderfreundlich
Minergie P
Parkplatz
Ruhig
Sommerlaube
Sonnig
Tumbler
Virtuelle Besichtigung
Waschmaschine