Details
| Referenz | 23.077/011.02 |
| Adresse | 5745 Safenwil |
| Etage | 1 |
| Etagen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 4.5 |
| Gartenfläche | 60 m2 |
| Bruttowohnfläche | 150 m2 |
| Nettowohnfläche | 130 m2 |
| Renovationsjahr | 2015 |
Eigenschaften
Cheminée
Garage
Gepflegt
Kabelfernsehen
Kinderfreundlich
Nichtraucher
Parkplatz
Ruhig
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine











