Details
| Referenz | 23.052 |
| Adresse | 5035 Unterentfelden |
| Etage | 1 |
| Etagen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 4.5 |
| Balkonfläche | 15 m2 |
| Kellerfläche | 16 m2 |
| Gebäudevolumen | 5'973 m3 |
| Nettowohnfläche | 122 m2 |
| Baujahr | 2004 |
Eigenschaften
Balkon
Garage
Gasanschluss
Kabelfernsehen
Kinderfreundlich
Lift
Parkplatz
Rollstuhlgängig
Ruhig
Sonnig
Waschmaschine











